昂热
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
昂热
圣埃蒂安
水晶宫
纽卡斯尔联
瓦伦西亚
独立
拉普拉塔大学生
珀斯光荣
墨尔本城
弗拉门戈
米内罗竞技
流浪者
昂热
南特
阿森纳
诺丁汉森林
皇家贝蒂斯
飓风
悉尼FC
格雷米奥
流浪者
卡萨皮亚
尤文图斯
国际米兰
那不勒斯
分析:从攻防走势判断,塞维利亚防守端存在一定波动,面对高压逼抢时容易出现出球失误;皇家马德里阵容完整度较高,轮换压力较小,比赛后程稳定性更好。
分析:综合来看,斯图加特进攻端持续输出能力更好,若先取得进球,走势会更顺;法兰克福客场攻防转换不够稳定,容易出现前后脱节的问题。
分析:雷恩近期射门转化率有所提升,把握机会能力更值得信任;雷恩前场压迫执行力较强,有机会通过抢断直接形成威胁。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽巴塞尔 | 37 | 27 | 5 | 5 | 67/24 | 86 |
| 2 | 🛡️年轻人 | 33 | 26 | 7 | 0 | 66/54 | 85 |
| 3 | 🔥苏黎世 | 34 | 24 | 4 | 6 | 51/31 | 76 |
| 4 | ⭐塞尔维特 | 35 | 22 | 6 | 7 | 68/62 | 72 |
| 5 | 🐯卢塞恩 | 33 | 22 | 3 | 8 | 60/58 | 69 |
| 6 | 🦁圣加仑 | 29 | 17 | 5 | 7 | 60/36 | 56 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽博多格林特 | 38 | 28 | 5 | 5 | 51/49 | 89 |
| 2 | 🛡️罗森博格 | 36 | 26 | 7 | 3 | 61/42 | 85 |
| 3 | 🔥莫尔德 | 35 | 24 | 9 | 2 | 55/25 | 81 |
| 4 | ⭐维京 | 33 | 24 | 8 | 1 | 73/35 | 80 |
| 5 | 🐯瓦勒伦加 | 34 | 25 | 4 | 5 | 50/46 | 79 |
| 6 | 🦁特罗姆瑟 | 37 | 21 | 4 | 12 | 57/40 | 67 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽利雅得胜利 | 30 | 25 | 3 | 2 | 58/30 | 78 |
| 2 | 🛡️利雅得新月 | 33 | 24 | 5 | 4 | 70/46 | 77 |
| 3 | 🔥吉达联合 | 35 | 23 | 6 | 6 | 90/29 | 75 |
| 4 | ⭐吉达国民 | 31 | 22 | 7 | 2 | 78/27 | 73 |
| 5 | 🐯达曼协作 | 33 | 20 | 8 | 5 | 69/48 | 68 |
| 6 | 🦁费哈 | 31 | 18 | 5 | 8 | 83/48 | 59 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽阿贾克斯 | 36 | 28 | 6 | 2 | 74/30 | 90 |
| 2 | 🛡️埃因霍温 | 38 | 26 | 7 | 5 | 73/41 | 85 |
| 3 | 🔥费耶诺德 | 34 | 25 | 8 | 1 | 87/47 | 83 |
| 4 | ⭐阿尔克马尔 | 36 | 23 | 5 | 8 | 57/47 | 74 |
| 5 | 🐯乌德勒支 | 31 | 21 | 5 | 5 | 74/56 | 68 |
| 6 | 🦁特温特 | 30 | 20 | 7 | 3 | 68/39 | 67 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽国际米兰 | 28 | 27 | 8 | 0 | 88/36 | 89 |
| 2 | 🛡️AC米兰 | 36 | 25 | 5 | 6 | 50/51 | 80 |
| 3 | 🔥那不勒斯 | 28 | 23 | 9 | 0 | 80/46 | 78 |
| 4 | ⭐罗马 | 29 | 23 | 7 | 0 | 36/45 | 76 |
| 5 | 🐯拉齐奥 | 32 | 22 | 9 | 1 | 74/32 | 75 |
| 6 | 🦁尤文图斯 | 36 | 23 | 5 | 8 | 87/46 | 74 |
芝加哥火焰芝加哥火焰
西雅图海湾人
基于两队近10场总进球数预测本场大小球概率。
球队历史角球数据驱动预测本场角球数量范围。
结合两队犯规数据与裁判风格预测红黄牌数。
胜胜平胜胜负等9种半全场结果概率分布展示。
系统预测最可能出现的5个比分按概率排序。
平台历史预测结果按联赛分类公开准确率。
巴列卡诺VS
巴塞罗那
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 超级杯 | 2-3 |
| 2026-02-18 | 超级杯 | 0-2 |
| 2026-01-29 | 西甲 | 1-2 |
| 2025-12-15 | 超级杯 | 1-2 |
| 2025-11-02 | 西甲杯 | 3-1 |
| 2025-10-19 | 西甲杯 | 3-3 |
成都蓉城VS
长春亚泰
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 中超杯 |
成都蓉城 | 1-0 | 长春亚泰![]() |
| 2026-02-18 | 中超杯 | 成都蓉城 | 1-4 |
长春亚泰![]() |
| 2026-01-29 | 超级杯 |
成都蓉城 | 0-1 | 长春亚泰
![]() |
| 2025-12-15 | 中超 |
成都蓉城 | 1-2 | 长春亚泰![]() |
| 2025-11-02 | 超级杯 | 成都蓉城 | 0-1 |
长春亚泰![]() |
| 2025-10-19 | 中超 |
成都蓉城 | 2-1 | 长春亚泰
![]() |
近6场,成都蓉城 2胜0平4负,进5球,失9球
巴拉多利德VS
赫罗纳
热门比赛数据、联赛信息与赛果内容持续更新。